Werfenweng

Piste informatie
Makkelijk: 11 km
Gemiddeld: 15 km
Moeilijk: 1 km

Prijzen skipas seizoen 2016

Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen Senioren
1 € 38,00 € 34,00 € 20,00 € 34,00
2 € 73,50 € 66,50 € 39,00 € 66,50
3 € 107,00 € 96,50 € 57,00 € 96,50
4 € 138,50 € 125,00 € 73,50 € 125,00
5 € 170,00 € 153,50 € 90,00 € 153,50
6 € 208,00 € 177,50 € 104,50 € 177,50
7 € 216,00 € 194,00 € 114,00 € 194,00
8 € 235,00 € 211,50 € 124,50 € 211,50
9 € 254,00 € 228,50 € 134,50 € 228,50
10 € 273,00 € 245,50 € 144,50 € 245,50
11 € 288,00 € 259,00 € 152,50 € 259,00
12 € 301,50 € 271,00 € 159,50 € 271,00
13 € 312,50 € 281,50 € 165,50 € 281,50
14 € 324,00 € 291,50 € 172,00 € 291,50

Zoeken

Socialize

Mis niets!

Meld je aan en mis niets van onze exclusieve aanbiedingen en tips.

Advertentie

Vakantiehuizen

Vakantiehuizen